產(chǎn)品中心
| 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 型號或規(guī)格 | 包裝 | 產(chǎn)地 | 備注 | 含量 |
| 硬脂酸鎂 | 557-04-0 | 10KG/塑編袋 | 6.5-7.5 | |||
| 硬脂酸鈣 | 1592-23-0 | 10KG/塑編袋 | 6.5 | |||
| 硬脂酸鋅 | 557-05-1 | 10KG/塑編袋 | 10.5-11.3 | |||
| 硬脂酸鋇 | 6865-35-6 | 10KG/塑編袋 | 99.5 | |||
| 龍膽紫 | 548-62-9 | 25KG/紙板桶 | 97 | |||
| 五氧化二磷 | 1314-56-3 | 200KG/鐵桶 | 99 | |||
| 2,3-二甲基溴苯 | 576-23-8 | 250KG/塑桶 | 99 | |||
| 烏洛托品 | 100-97-0 | 25KG/塑編袋 | 99 | |||
| 硝基乙烷 | 79-24-3 | 200KG/塑桶 | 99 | |||
| 碳酸鈣 | 471-34-1 | 25KG/塑編袋 | 400-800目 | |||
| 氟化鋅 | 7783-49-5 | 50KG/紙板桶 | 98 | |||
| 硫酸鋅 | 7733-02-0 | 25KG/塑編袋 | 96,98 | |||
| 檸檬酸(一水) | 5949-29-1 | 25KG/塑編袋 | 99.5 | |||
| 檸檬酸(無水) | 77-92-9 | 25KG/塑編袋 | 99.5 | |||
| 四氯乙烷 | 79-34-5 | 300KG/塑桶 | 98.5 | |||
| 硬脂酸 | (57-11-4) | 25KG/塑編袋 | 200,400,800型 | |||
| 硬脂酸鐵 | 555-36-2 | 15KG/塑編袋 | 99 | |||
| 氯化鋰 | 7447-41-8 | 25KG/塑編袋 | 99 | |||
| 過氧化二叔丁基 | 110-05-4 | 20KG/塑桶 | 99 | |||
| 硼酸 | 10043-35-3 | 25KG/復合袋 | 99.6 |
