產(chǎn)品中心
| 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 型號或規(guī)格 | 包裝 | 產(chǎn)地 | 備注 | 含量 |
| 鎢酸鈉 | 98%,99% | 25KG/紙板桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 醋酸異辛酯 | 0.99 | 180KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 4-氯二苯甲酮 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 三溴化磷 | 0.99 | 250KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 二苯乙醇酮 | 0.99 | 25KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 癸二酸二丁酯 | 0.99 | 190KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 鄰溴三氟甲苯 | 0.99 | 330KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 對氨基苯甲醇 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 1,3-二甲基金剛烷 | 0.99 | 167KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 西瓜酮 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 肉桂醇 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 肉桂酸 | 0.99 | 25KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 肉桂醛 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 肉桂酸甲酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 乙酸桂酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 乙酸芐酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 對叔丁基苯丙醛 | 0.96 | 195KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 間羥基苯甲酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 對硝基苯甲酸 | 0.99 | 25KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 硫酸氫鉀 | 0.995 | 25KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 |
