產品中心
| 產品名稱 | CAS號 | 型號或規(guī)格 | 包裝 | 產地 | 備注 | 含量 |
| 一乙醇胺 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 檸檬酸三正丁醋(TBC) | 0.99 | 200KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 鄰苯二甲醚 | 0.99 | 200KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 薄荷酮 | 0.97 | 180KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 薄荷醇 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 二丙酮醇(雙丙酮醇?) | 0.995 | 180KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 甘氨酸鹽酸鹽 | 0.98 | 25KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 4-氨基水楊酸 | 0.995 | 25KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 三聚磷酸鈉 | 0.95 | 25/50KG/袋 | 國產 | 原包裝 | ||
| 富馬酸 | 0.995 | 25KG/袋 | 國產 | 原包裝 | ||
| 酞酸二乙酯 | 0.995 | 220KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| EDTA-二鈉 | 0.999 | 25KG/袋 | 國產 | 原包裝 | ||
| 元明粉(硫酸鈉) | 0.99 | 25KG/袋 | 國產 | 原包裝 | ||
| 聚丙烯酰胺(PAM) | 0.9 | 25KG/袋200KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 1,1-二乙氧基乙烷(乙縮醛) | 0.995 | 170KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 乙二醇 | 0.995 | 220KG/桶 | 國產 進口 | 原包裝 | ||
| 甲基萘 | 0.65 | 200KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 三甲胺 | 0.4 | 170KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 二甲胺 | 0.4 | 170KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 環(huán)氧氯丙烷 | 0.995 | 240KG/桶 | 國產 進口 | 原包裝 |
