產品中心
| 產品名稱 | CAS號 | 型號或規(guī)格 | 包裝 | 產地 | 備注 | 含量 | 
| 溴素 | 0.997 | 30KG/壇 | 國產 | 原包裝 | ||
| 鹽酸 | 31%-33% | 250KG/桶 | 國產 | 凈水 | ||
| 純苯 | 0.999 | 160KG/桶 | 國產 | 凈水 | ||
| 2-甲基四氫呋喃 | 0.999 | 160KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 四氫呋喃 | 0.999 | 180KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 異丙醇 | 0.997 | 160KG/桶 | 錦州/進口 | 凈水 | ||
| 正丙醇 | 0.995 | 160KG/桶 | 國產 | 凈水 | ||
| 正己烷 | 0.97 | 132KG/桶 | 國產/進口 | 原包裝 | ||
| 異丙胺 | 0.995 | 140KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 正辛烷 | 0.999 | 144KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 正庚烷 | 0.97 | 137KG/桶 | 日本 | 原包裝 | ||
| 氯化鋇 | 0.99 | 25KG/袋 | 國產 | 原包裝 | ||
| 硫脲 | 0.99 | 25KG/袋 | 國產 | 原包裝 | ||
| 三乙胺 | 0.997 | 140KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 二甲基亞砜 | 0.998 | 225KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 氯化亞砜 | 0.99 | 300KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 環(huán)己酮 | 0.999 | 190KG/桶 | 國產 | 凈水 | ||
| 環(huán)己烷 | 0.999 | 150KG/桶 | 國產 | 凈水 | ||
| 碘酸鈉 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產 | 原包裝 | ||
| 高碘酸鈉 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產 | 原包裝 | 
